Herrer |
Damer |
|
2025 | Samuli Antikainen | Ikke afholdt * |
2024 | Samuli Antikainen | Mie Lindgren |
2023 | Amar Mahmood | Ikke afholdt * |
2022 | Amar Mahmood | Ikke afholdt * |
2021 | Ikke afholdt * | Ikke afholdt * |
2020 | Ikke afholdt * | Ikke afholdt * |
2019 | Henrik Kjeldsen |
Ikke afholdt * |
2018 |
Christian N. Brevadt | Ikke afholdt * |
2017 | Thomas Rousing | Ikke afholdt * |
2016 | Christian N. Brevadt | Ikke afholdt * |
2015 | Christian N. Brevadt | Trine Schneider |
2014 | Amar Mahmood | Trine Schneider |
2013 | Amar Mahmood | Tina Sofie Frese |
2012 | Mathias Skjernov | Trine Schneider |
2011 | Mathias Skjernov | Trine Lavrsen |
2010 | Tue Rosbirk | Trine Schneider |
2009 | Mathias Skjernov | Trine Schneider |
2008 | Tue Rosbirk | Trine Schneider |
2007 | Ikke afholdt * | Ikke afholdt * |
2006 | Mathias Skjernov | Trine Schneider |
2005 | Tue Rosbirk | Signe Bomholdt |
2004 | Tue Rosbirk | Lise-Lotte Andersen |
2003 | Tue Rosbirk | Lea Taggaard |
2002 | Mads Kristensen | Tina Brøgger Sørensen |
2001 | Mathias Skjernov | Mette Mikkelsen |
2000 | Mathias Skjernov | Mette Mikkelsen |
Mesterskabet blev ikke afholdt i 2007 pga. Svanemøllehallens banerenovering.